Declaración de Renta — Personas Naturales
Anualrenta
Quién: Personas naturales que superen los topes de ingresos, patrimonio, compras, consumos o consignaciones (Art. 594-3 ET).
Declaración y pago (dígitos 67–00)
| Últimos 2 dígitos | Vence |
|---|---|
| 67-68 | 1 oct |
| 69-70 | 2 oct |
| 71-72 | 5 oct |
| 73-74 | 6 oct |
| 75-76 | 7 oct |
| 77-78 | 8 oct |
| 79-80 | 9 oct |
| 81-82 | 13 oct |
| 83-84 | 14 oct |
| 85-86 | 15 oct |
| 87-88 | 16 oct |
| 89-90 | 19 oct |
| 91-92 | 20 oct |
| 93-94 | 21 oct |
| 95-96 | 22 oct |
| 97-98 | 23 oct |
| 99-00 | 26 oct |
Decreto reglamentario anual de plazos