Declaración de Renta — Personas Naturales
Anualrenta
Quién: Personas naturales que superen los topes de ingresos, patrimonio, compras, consumos o consignaciones (Art. 594-3 ET).
Declaración y pago (dígitos 27–66)
| Últimos 2 dígitos | Vence |
|---|---|
| 27-28 | 1 sep |
| 29-30 | 2 sep |
| 31-32 | 3 sep |
| 33-34 | 4 sep |
| 35-36 | 7 sep |
| 37-38 | 8 sep |
| 39-40 | 9 sep |
| 41-42 | 10 sep |
| 43-44 | 11 sep |
| 45-46 | 14 sep |
| 47-48 | 15 sep |
| 49-50 | 16 sep |
| 51-52 | 17 sep |
| 53-54 | 18 sep |
| 55-56 | 21 sep |
| 57-58 | 22 sep |
| 59-60 | 23 sep |
| 61-62 | 24 sep |
| 63-64 | 25 sep |
| 65-66 | 28 sep |
Decreto reglamentario anual de plazos